风控合规执行单点
风控规则
风控不是状态面板,而是每一笔被拦截订单的确定性事件。模型可以提出意图,但不能绕过网关。
- 拦截事件
- 0
- 阻断
- 0
- 硬闸
- 0
- 待重放
- 0
网关模式 enforce · 策略不可修改
- 1交易信号
- 2tool_trade
- 3风控网关
- 4position
- 5复盘
确定性风控规则
规则状态不依赖模型输出。规则命中后只允许拒单、暂停、降仓或延期重放,A 股 T+1 与涨跌停校验优先执行。
| 规则 | 类别 | 状态 | 阈值 | 最近触发 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
T+1 冻结 CN_T1_FREEZE 当日买入的 A 股持仓在下一交易日前不可卖出。 | 交易制度 | 执行中 | 可卖数量小于委托数量即拒绝 | 2026-11-06 10:12:08 | risk-gateway / cn-equity |
额度闸门 QUOTA_GATE 按 agent 分账额度与组合暴露限制新增风险敞口。 | 额度 | 执行中 | 可用额度不足即拒单或拆分 | 2026-11-07 09:54:11 | risk-gateway / ledger |
涨跌停闸门 LIMIT_PRICE_GATE 委托价格贴近涨跌停价时拒绝追价,避免不可成交风险。 | 交易制度 | 执行中 | 距涨跌停价小于 0.5% | 2026-11-03 09:31:18 | risk-gateway / cn-equity |
1.5× 强平分钟守护 MINUTE_GUARD 波动率高于 20 日均值 1.5 倍时降低目标仓位并暂停加仓。 | 强平保护 | 监控中 | 波动率倍数 ≥ 1.5 | 2026-11-04 14:34:51 | minute-sentinel |
动态风险预算三档 RISK_BUDGET_REGIME 按波动、回撤与情绪切换风险预算档位,收紧档位暂停执行。 | 风险预算 | 执行中 | 波动/回撤/情绪任一进入收紧档 | 2026-11-06 14:36:19 | risk-budget-engine |
行情停更硬闸 QUOTE_STALE_GATE 行情快照延迟超过阈值时阻断所有新委托,恢复后重放。 | 行情 | 降级 | 快照延迟 ≥ 60 秒 | 2026-11-05 10:02:37 | quote-health / cn-l2 |
A 股 Level-2 行情源当前降级,行情停更硬闸会在逐笔延迟超过 60 秒时阻断新委托。